EĂśtvĂśs LorĂĄnd emlĂŠkverseny
                                    2001. mĂĄjus 19-20. Nagy-CsikĂłvĂĄr


  F10C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Gadolla Gergely           TTE                  45.32  ( 2) 119.35    37.27  ( 1) 100.00     82.59
  2. Kinde MĂĄtyĂĄs              KOB     1910828KM    38.09  ( 1) 100.00    49.32  ( 4) 132.27     87.41
  3. KovĂĄcs BoldizsĂĄr          BME     1910528KB    50.10  ( 3) 131.50    43.28  ( 2) 116.07     93.38
  4. Fay Benedek               TTE                  60.34  ( 4) 158.76    45.39  ( 3) 121.90    106.13
     Pethes ZoltĂĄn             JVS                   hiba                 55.54  ( 5) 149.27
     Prill PĂŠter               ARA                    ni.                   ni.


  F12C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Mets MĂĄrton               MOM     1890222MM    21.08  ( 1) 100.00    28.10  ( 3) 130.30     49.18
  2. PĂĄpai TamĂĄs               ARA     1890417PT    25.28  ( 2) 120.50    25.50  ( 2) 119.51     51.18
  3. VĂśrĂśs DĂĄniel              BEA     1891002VD    35.01  ( 6) 165.69    21.37  ( 1) 100.00     56.38
  4. SpisĂĄk lĂĄszlĂł             JVS     1900423SL    31.48  ( 4) 150.47    36.20  ( 5) 168.08     68.08
  5. TĂłth KĂĄroly               THT     1900112TK    33.21  ( 5) 157.81    37.13  ( 6) 172.17     70.34
  6. Schulek GĂĄspĂĄr            FMT                  30.56  ( 3) 146.37    61.29  ( 8) 284.43     92.25
  7. SzabĂł MihĂĄly              JVS     1900312SM    98.53  ( 8) 467.90    32.24  ( 4) 149.88    131.17
  8. Barna TamĂĄs               JVS     1890918BT    62.55  ( 7) 297.71    77.26  ( 9) 358.21    140.21
     Pálfi Gergő               RTF                    ni.                 46.22  ( 7) 214.49


  F14B                                              Tm=62.04  Pm=30.00    Tm=56.06  Pm=27.10
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely   Pont    Eredm. Hely   Pont     Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Gadolla MĂĄtĂŠ              TTE     1870831GM    57.48* ( 1)  24.50    60.07* ( 5)  32.62    117.55
  2. KĂĄcsor Attila             TTE     1880318KA    61.39  ( 2)  29.46    59.03  ( 4)  31.15    120.42
  3. LukĂĄcs MihĂĄly             TTE     1880208LM    67.32  ( 4)  37.05    55.25  ( 2)  26.16    122.57
  4. Lenkei Zsolt              TTE     1880205LZ    68.16* ( 5)  37.99    54.50* ( 1)  25.36    123.06
  5. Gond BalĂĄzs               TTE     1870910GB    66.46* ( 3)  36.06    58.03  ( 3)  29.78    124.49
  6. LukĂĄcs SebestyĂŠn          TTE     1900202LS    77.59  ( 6)  50.52    67.25  ( 7)  42.65    145.24
  7. Pleiveisz PĂŠter           JVS     1880516PP    87.11  ( 7)  62.37    84.15  ( 9)  65.79    171.26
  8. Tari GĂĄbor                ARA     1880518TG    98.05  ( 8)  76.42   103.29  (11)  90.00    201.34
  9. Boros DĂĄniel              TSE     1871019BD   117.10  (10)  90.00    99.24  (10)  86.61    216.34
 10. MihĂĄlyi Csaba             JMD                 116.24  ( 9)  90.00   109.47  (12)  90.00    226.11
 11. Farkas Endre              JMD                 122.05  (11)  90.00   147.02  (13)  90.00    269.07
     Molnár Gergő              BSC     1881110MG     hiba                 70.24  ( 8)  46.75
     GĂĄncs DĂĄniel              TSE     1870326GD                          66.38* ( 6)  41.58


  F14C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. JancsĂł MĂĄrton             MOM     1881214JM    49.56  ( 3) 110.64    33.48  ( 1) 100.00     83.44
  2. Katona DĂĄniel             JMD                  48.16  ( 2) 106.94    36.57  ( 2) 109.32     85.13
  3. BordĂĄs Attila             JVS     1870124BA    45.08  ( 1) 100.00    59.34  ( 4) 176.23    104.42
  4. OlĂĄh LĂĄszlĂł               BME     1880504OL    82.19  ( 4) 182.39    52.31  ( 3) 155.37    134.50
     Nagy Gergő                JMD                   hiba                  hiba


  F16B                                              Tm=73.54  Pm=12.00    Tm=72.22  Pm=12.00
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely   Pont    Eredm. Hely   Pont     Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. HorvĂĄth ZoltĂĄn            TSE     1861106HZ    69.28* ( 1)   8.28    72.09* ( 2)  11.81    141.37
  2. Balta Attila              JMD     1860915BA    85.36  ( 4)  21.82    84.44  ( 3)  22.60    170.20
  3. Nagy SĂĄndor ifj.          ARA     1851101NS   112.45* ( 7)  44.59    60.12* ( 1)   1.58    172.57
  4. Kiss LĂĄszlĂł               PSE     1860125KL    81.35  ( 3)  18.45    95.06* ( 4)  31.48    176.41
  5. Nemeshåzi Ádåm            PSE     1850709NA    93.35  ( 6)  28.51    96.42  ( 5)  32.85    190.17
     HegedŹs Ábel              BEA     1851211HA    70.39* ( 2)   9.27     hiba
     MiskĂł RĂłbert              BSC     1860616MR    89.45  ( 5)  25.30      ni.
     Léthi Gergő               JMD                 142.02  ( 8)  69.16
     CsikĂłs MiklĂłs             JVS     1850511CM      ni.                   ni.


  F18B                                              Tm=65.16  Pm=7.91     Tm=61.25  Pm=4.44
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely   Pont    Eredm. Hely   Pont     Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. GĂśsswein Csaba            PSE     1850306GC    56.15* ( 1)  -0.09    54.58  ( 1)  -1.28    111.13
  2. CsanĂĄdi ZoltĂĄn            TTE     1840528CZ    67.38* ( 2)  10.01    72.24* ( 4)  14.18    140.02
  3. PĂĄlfi GyĂśrgy              TTE     1830812PG    71.54* ( 3)  13.80    73.51  ( 5)  15.46    145.45
  4. Vasvåri Ábris             RTF     1841027VA    86.32  ( 6)  26.78    84.07  ( 6)  24.56    170.39
  5. Pleiveis JĂłzsef           JVS     1840628PJ    75.52  ( 4)  17.32   101.12  ( 8)  39.70    177.04
  6. Boros AndrĂĄs              TSE     1840606BA   124.56  ( 9)  60.85    98.54  ( 7)  37.67    223.50
  7. Ludvig LĂĄszlĂł             KOB     1840317LL   105.15  ( 8)  43.39   122.58  ( 9)  59.00    228.13
     Bogos TamĂĄs               ARA     1840627BT    79.47  ( 5)  20.79     hiba
     JĂłzsa GĂĄbor               TSE     1830818JG                          71.14* ( 3)  13.14
     TĂśrzsĂśk PĂŠter             MCS     1840202TP    89.36  ( 7)  29.50      ni.
     Szentei TamĂĄs             TTE     1841209ST      ni.                 58.02* ( 2)   1.44
     BognĂĄr MĂĄrk               NYV     1841123BM      ni.                   ni.


  F18C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Szalai Gergely            BME     1810202SG    98.33  ( 1) 100.00    82.19  ( 3) 129.23    180.52
  2. Farkas DĂŠnes              HAV     1860710FD   119.01  ( 2) 120.77   112.46  ( 4) 177.03    231.47
  3. TĂłth ZoltĂĄn               JMD                 127.07  ( 3) 128.99   117.02  ( 5) 183.73    244.09
     HarkĂĄnyi MĂĄtĂŠ             KOB     1851104HM     hiba                 72.19  ( 2) 113.53
     Jancsó Áron               MOM                    ni.                 63.42  ( 1) 100.00


  F20A                                              Tm=73.47  Pm=15.00    Tm=78.08  Pm=15.00
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely   Pont    Eredm. Hely   Pont     Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Harkånyi Árpåd            KOB     1830523HA    74.43* ( 2)  16.14    70.03* ( 1)   5.69    144.46
  2. DĂŠri Attila               TTE                  71.49  ( 1)  12.60    84.16  ( 3)  22.06    156.05
  3. Ludvig PĂŠter              KOB     1820522LP    81.06* ( 6)  23.92    80.06* ( 2)  17.27    161.12
  4. HarkĂĄnyi NĂĄndor           KOB     1820920HN    81.52* ( 7)  24.86    93.13* ( 4)  32.37    175.05
  5. NÊmeth Ákos               TTE     1820805NA    78.06  ( 4)  20.27    97.35  ( 5)  37.40    175.41
     Meichl MĂĄrton             TTE     1810401MM    74.48  ( 3)  16.24      ni.
     Farkas SĂĄndor             JMD     1820430FS    80.16  ( 5)  22.91      ni.


  F21A                                              Tm=60.11  Pm=10.99    Tm=77.12  Pm=11.46
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely   Pont    Eredm. Hely   Pont     Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. MihĂĄczi ZoltĂĄn            TTE     1670929MZ    52.13  ( 1)  -0.39    82.26  ( 3)  17.32    134.39
  2. Varga BĂĄlint              ARA     1720722VB    67.04* ( 3)  20.82    74.34* ( 1)   8.51    141.38
  3. JuhĂĄsz MiklĂłs             TTE     1600615JM    71.12* ( 5)  26.73    74.37* ( 2)   8.57    145.49
  4. TakĂĄcs KrisztiĂĄn          BSC     1770721TK    68.35  ( 4)  22.99    92.24  ( 5)  28.48    160.59
     Hajdu Martin              TTE     1700214HM    61.17* ( 2)  12.56
     ScultĂŠty MĂĄrton           KOB     1820510SM                          93.05  ( 6)  29.25
     Egei TamĂĄs                TTE     1631014ET                          91.58* ( 4)  28.00
     Argay Gyula               TSE     1660812AG    81.06  ( 6)  40.88      ni.
     MĂŠzes Tibor SĂłlyom        SPA     1740418MT     hiba                 94.31  ( 7)  30.85
     Szandi PĂŠter              SZT                                          ni.
     Tas DĂĄvid                 NYV     1771011TD      ni.                   ni.


  F21B                                              Tm=79.33  Pm=16.92    Tm=69.05  Pm=16.13
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely   Pont    Eredm. Hely   Pont     Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. JĂłzsa GĂĄbor               PSE     1750610JG    74.55* ( 1)  11.57    70.43  ( 3)  18.28    145.38
  2. Balla SĂĄndor              KOB     1541017BS    91.44* (12)  31.00    66.48* ( 1)  13.12    158.32
  3. Nagy Tibor                JVS     1690405NT    88.52* ( 7)  27.69    71.13* ( 4)  18.94    160.05
  4. Kemeneczky Jenő           SPA     1671103KJ    80.54  ( 2)  18.48    84.09  (12)  36.00    165.03
  5. PĂĄlfi Antal               RTF     1660424PA    82.51  ( 3)  20.73    83.40  (11)  35.37    166.31
  6. PetrĂł GĂŠza                JVS     1530202PG    89.14  ( 8)  28.11    77.40  ( 7)  27.45    166.54
  7. BĂĄtor SzilĂĄrd             ESP     1710826BS    89.28  ( 9)  28.38    81.21  ( 8)  32.31    170.49
  8. Engi Imre                 SZT     1690131EI    87.45  ( 4)  26.40    89.29  (17)  43.04    177.14
     HorvĂĄth SĂĄndor            MEA     1660930HS    88.37  ( 6)  27.40    88.37  (15)  41.90    177.14
 10. Szebeli IstvĂĄn            SSC     1681215SI    91.30  (11)  30.73    85.53  (13)  38.29    177.23
 11. Ruff RĂłbert               SSC     1640818RR   104.16  (18)  45.48    82.00  ( 9)  33.17    186.16
 12. SoĂłs LĂĄszlĂł               TSE                 102.05  (16)  42.96    91.13  (18)  45.33    193.18
 13. Halaj LĂĄszlĂł              JMD     1680708HL   105.06  (19)  46.44    88.40  (16)  41.96    193.46
 14. Gombos Csaba              MAF     1790411GC   103.31  (17)  44.61    91.39  (19)  45.90    195.10
 15. MihĂĄlyi Ferenc            SSC     1841030MF   112.22  (22)  54.84    87.17  (14)  40.14    199.39
 16. Werner PĂŠter              EK4                  99.41  (15)  40.18   119.29  (25)  82.61    219.10
 17. Csizmadia TamĂĄs           AGD     1681027CT   112.54  (23)  55.46   110.24  (23)  70.63    223.18
 18. Kiss GyĂśrgy               SSC     1640313KG   120.47  (26)  64.57   105.12  (20)  63.77    225.59
 19. KovĂĄcs GĂĄbor              BME     1670523KG   120.12  (25)  63.89   105.50  (21)  64.61    226.02
 20. SzĹącs PĂŠter               KOS     1690217SP   123.48  (27)  68.05   110.02  (22)  70.15    233.50
 21. Szebeli IstvĂĄn            SSC     1341027SI   128.13  (28)  73.15   119.12  (24)  82.24    247.25
 22. Magyar JĂĄnos              MAF     1781102MJ   110.47  (21)  53.01   161.52  (27)  90.00    272.39
 23. IllĂŠs Vilmos              SSC     1400730IV   169.25  (30)  90.00   169.34  (28)  90.00    338.59
     Goldmann RĂłbert           SDS     1681014GR   105.44  (20)  47.17     hiba
     Gillich IstvĂĄn            MSE     1661231GI     hiba                 69.43* ( 2)  16.97
     Rusvai LĂĄszlĂł             JVS     1621106RL    96.56  (14)  37.01     hiba
     Schultheisz GyĂśrgy        KOS     1690513SG    93.08  (13)  32.62     hiba
     Bihari ZoltĂĄn             KOS     1761211BZ     hiba                 76.23  ( 6)  25.76
     KĂĄllai Endre              TSE                   hiba                141.28  (26)  90.00
     GĂłlya IstvĂĄn              RTF     1691018GI    88.22  ( 5)  27.11
     JĂłzsa BalĂĄzs G            RTF     1761227JB    91.25  (10)  30.63
     Simon TamĂĄs               KOB     1731018ST                          83.25  (10)  35.04
     Angyal GĂĄbor              ARA     1670121AG   136.13  (29)  82.40      ni.
     VitĂŠz LĂĄszlĂł              ARA     1500305VL   114.55  (24)  57.79      ni.
     Kiss Attila               SSC     1500914KA     hiba                   ni.
     TĂźske MĂĄrton              SSC     1740410TM     hiba                   ni.
     Nagy Istvan               TSE     1721121NI      ni.                 74.43  ( 5)  23.56
     Balogh PĂŠter              JVS     1770517BP      ni.                   ni.


  F21BR
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Benke GĂĄbor               TTE     1650124BG    64.22  ( 1) 100.00    52.25  ( 3) 120.18    116.47
  2. SzakĂĄl PĂŠter              VTC     1710119SP    64.45  ( 2) 100.60    56.52  ( 7) 130.38    121.37
  3. Schell Antal ifj.         PSE     1690412SA    70.38  ( 3) 109.74    52.14  ( 2) 119.76    122.52
  4. JuhĂĄsz Roland             JVS     1760219JR    73.28  ( 4) 114.14    55.20  ( 5) 126.86    128.48
  5. Korim Juraj               ATU                  75.37  ( 6) 117.48    60.08  (10) 137.87    135.45
  6. SzlĂĄvik ZoltĂĄn            KOS                  75.26  ( 5) 117.19    60.24  (11) 138.48    135.50
  7. Kinde KĂĄlmĂĄn              KOB     1680810KK    78.26  ( 8) 121.85    58.02  ( 8) 133.05    136.28
  8. Gincsai JĂłzsef            KRI     1600421GJ    78.12  ( 7) 121.49    67.49  (20) 155.48    146.01
  9. Mets MiklĂłs               OSC     1610506MM    81.35  ( 9) 126.75    69.58  (23) 160.41    151.33
 10. Bader Attila              MEA                  87.23  (11) 135.76    66.35  (19) 152.66    153.58
 11. Kopanicak Mihal           ATU                 102.42  (15) 159.55    53.18  ( 4) 122.20    156.00
 12. Makai ZoltĂĄn              THS     1630322MZ    87.34  (12) 136.04    74.29  (25) 170.77    162.03
 13. LiskĂĄny JĂłzsef            NYV     1610503LJ    96.14  (13) 149.51    66.10  (18) 151.70    162.24
 14. FĂĄy DĂĄniel                TTE                 110.47  (16) 172.11    65.15  (17) 149.60    176.02
 15. Cenner Tibor dr.          FMT     1620321CT   114.33  (18) 177.96    99.49  (28) 228.85    214.22
 16. Varga Attila              ARA     1700728VA   111.10  (17) 172.71   109.07  (29) 250.17    220.17
 17. BodnĂĄr BarnabĂĄs           MSE     1820113BB   135.07  (19) 209.92    97.09  (27) 222.74    232.16
 18. Harkånyi Ádåm             KOB     1570214HA    98.10  (14) 152.51   139.05  (30) 318.88    237.15
 19. Hegyi AndrĂĄs              ARA                 150.57  (20) 234.52    95.27  (26) 218.84    246.24
     Czinege JĂĄnos             KRI     1561208CJ     hiba                 68.06  (21) 156.13
     Koltai ZoltĂĄn             SPA                   hiba                 68.59  (22) 158.16
     Kopanicak Vladimir        ATU                   hiba                 55.28  ( 6) 127.17
     Szuromi BalĂĄzs            HSE     1720731SB    82.35  (10) 128.30      ni.
     KovĂĄcs GĂĄbor Endre        ELT     1550422KG     hiba                   ni.
     ZakariĂĄs JĂĄnos            TSE     1610824ZJ                          64.02  (16) 146.81
     MolnĂĄr Attila             TTE     1701224MA      ni.                 61.16  (12) 140.47
     Liska MĂĄrton              OSC     1801025LM                          63.49  (14) 146.31
     Baracsi GĂĄbor             TTE     1711121BG                          43.37  ( 1) 100.00
     DankĂł IstvĂĄn              TTE     1690521DI                          60.00  ( 9) 137.56
     DankĂł ZoltĂĄn              TTE     1710227DZ                          61.25  (13) 140.81
     KĂĄllai GĂĄbor              TTE     1711211KG                          63.52  (15) 146.43
     SzĂŠkely BalĂĄzs            TTE     1740131SB      ni.                 74.02  (24) 169.74


  F21C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. TĂłth ZoltĂĄn               KOB     1761220TZ    75.43  ( 1) 100.00    50.25  ( 1) 100.00    126.08
  2. BognĂĄr BulcsĂş             EK1                  83.54  ( 2) 110.81    56.54  ( 2) 112.86    140.48
  3. Reviczki Zsolt            EK6                 129.14  ( 4) 170.68    64.48  ( 3) 128.53    194.02
  4. IstvĂĄn RĂłbert             EK3                 142.04  ( 7) 187.63    78.05  ( 5) 154.88    220.09
  5. SzabĂł IstvĂĄn              EK3                 133.26  ( 6) 176.23    96.12  ( 6) 190.81    229.38
     Vince GĂĄbor               EK3                 130.24  ( 5) 172.22     hiba
     Hajnal Attila             BEA     1691123HA     hiba                   ni.
     VĂśrĂśs Roland              MAF     1790507VR   119.29  ( 3) 157.80      ni.
     Csiki ZoltĂĄn              EK3                   hiba                   ni.
     LĂŠvai Viktor              EK3                   hiba                   ni.
     Mohai GĂĄbor               DEA     1790227MG      ni.                 73.09  ( 4) 145.09
     CsĂŠpe ZoltĂĄn              EK6                 233.47  ( 8) 308.76      ni.
     BobĂĄk Zsolt               JVS     1781015BZ      ni.                   ni.


  F35A                                              Tm=66.54  Pm=25.47    Tm=71.23  Pm=25.47
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely   Pont    Eredm. Hely   Pont     Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. VankĂł PĂŠter               AGD     1590403VP    64.53* ( 1)  24.44    71.30* ( 2)  27.63    136.23
  2. HegedĹąs ZoltĂĄn            OSC     1520728HZ    71.54  ( 4)  34.98    66.53  ( 1)  21.14    138.47
  3. HarkĂĄnyi Csaba            KOB     1550611HC    65.49* ( 2)  25.84    75.45* ( 3)  33.62    141.34
  4. Margittai Endre           SMA     1570529ME    70.01* ( 3)  32.15    83.32* ( 4)  44.57    153.33
  5. Lenkei Győző              SPA     1570303LG   113.21  ( 6)  90.00   107.37  ( 5)  78.47    220.58
  6. Nagy Zsolt                FMT     1590430NZ   111.58  ( 5)  90.00   124.25  ( 6)  90.00    236.23
     UrbĂĄn AndrĂĄs              BEA     1600109UA                           hiba
     NĂŠmeth Csaba              BOF     1620520NC   116.19  ( 7)  90.00      ni.
     Ürge László               BEA                    ni.                137.47  ( 7)  90.00
     Prill LĂĄszlĂł              ARA     1631116PL                            ni.


  F40B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Szőcs László              SPA     1580923SL    72.45  ( 1) 100.00    67.23  ( 2) 102.15    140.08
  2. TĂłth KĂĄroly               VTC     1601201TK    79.27  ( 2) 109.21    65.58  ( 1) 100.00    145.25
  3. NemeshĂĄzi LĂĄszlĂł          PSE     1600327NL    87.15  ( 3) 119.93    71.18  ( 3) 108.08    158.33
  4. SĂĄfrĂĄn ZoltĂĄn             ARA     1570507SZ   103.36  ( 4) 142.41    79.29  ( 5) 120.49    183.05
  5. Nagy SĂĄndor               ARA     1590320NS   111.06  ( 5) 152.71    74.33  ( 4) 113.01    185.39
  6. Kiss Tibor                JVS     1570823KT   166.03  ( 6) 228.25   130.56  ( 6) 198.48    296.59
     Katulin Tibor             THA     1570121KT     hiba                  hiba
     Meichl GĂŠza               TTE     1570217MG      ni.                   ni.


  F45B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. ErdĂŠlyi Tibor             HSE     1531202ET    63.02  ( 1) 100.00    53.56  ( 1) 100.00    116.58
  2. HorvĂĄth GyĂśrgy            PSE     1520530HG    77.05  ( 3) 122.29    54.37  ( 2) 101.27    131.42
  3. BĂ­rĂł SĂĄndor               KRI     1530915BS    76.49  ( 2) 121.87    62.48  ( 4) 116.44    139.37
  4. Szepesi Imre              ARA     1550228SI    81.44  ( 6) 129.67    59.06  ( 3) 109.58    140.50
  5. TĂśrzsĂśk Ferenc dr.        MCS     1540208TF    85.03  ( 7) 134.93    62.49  ( 5) 116.47    147.52
  6. BugĂĄr JĂłzsef              BOF     1531211BJ    85.53  ( 8) 136.25    67.07  ( 7) 124.44    153.00
  7. Csöngei Dezső             VTC     1560511CD    87.14  ( 9) 138.39    65.59  ( 6) 122.34    153.13
  8. Ludvig IstvĂĄn             MAF     1531229LI    79.54  ( 5) 126.76    75.26  ( 9) 139.86    155.20
  9. JuhĂĄsz IstvĂĄn             BOF     1530304JI    79.17  ( 4) 125.78    80.12  (11) 148.70    159.29
 10. Herter LĂĄszlĂł             MAF     1530902HL   120.52  (10) 191.75    67.25  ( 8) 125.00    188.17
 11. CsikĂłs MiklĂłs             JVS     1550130CM   166.15  (11) 263.75   145.24  (13) 269.59    311.39
 12. HorvĂĄth Imre              BAL     1530808HI   230.00  (12) 364.89   117.23  (12) 217.65    347.23
     Olajos Ferenc             PSE     1540630OF     hiba                 76.32  (10) 141.90
     Éliás Imre                JVS     1550830EI     hiba                  hiba


  F50B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. BacsĂł Attila              TSE     1510305BA    60.22  ( 1) 100.00    46.49  ( 1) 100.00    107.11
  2. Bogdanovits AndrĂĄs        MSE     1480816BA    71.19  ( 2) 118.14    50.00  ( 2) 106.80    121.19
  3. AndrĂĄsi Lajos             TSE     1481201AL    78.25  ( 3) 129.90    59.07  ( 4) 126.27    137.32
  4. Kardos Ferenc dr.         OSC     1471206KF    88.41  ( 5) 146.91    62.29  ( 5) 133.46    151.10
  5. GĂĄncs KĂĄlmĂĄn              TSE     1470226GK    86.34  ( 4) 143.40    65.48  ( 6) 140.55    152.22
  6. Vida IstvĂĄn               KOB     1471012VI    94.42  ( 6) 156.87    57.46  ( 3) 123.39    152.28
  7. Homoki GĂŠza               PSE     1470213HG   100.09  ( 7) 165.90    72.32  ( 9) 154.93    172.41
  8. CsĂĄki Tibor               TTE     1500928CT   106.15  ( 8) 176.01    71.13  ( 8) 152.12    177.28
  9. HunyadvĂĄri LĂĄszlĂł         BEA     1481205HL   112.41  ( 9) 186.66    69.58  ( 7) 149.45    182.39
 10. Schulek JĂĄnos             FMT     1471217SJ   112.53  (10) 187.00    91.16  (10) 194.94    204.09
     Tasi Ákos                 TTE     1490312TA     hiba                   ni.
     Havadtői András           HAV     1510503HA      ni.                   ni.
     KĂŠri PĂŠter                TSE     1501107KP      ni.                   ni.


  F55B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Gombkötő Péter dr.        TTE     1440912GP    56.42  ( 2) 103.91    63.51  ( 2) 108.56    120.33
  2. Boros AndrĂĄs              TSE     1460311BA    60.33  ( 3) 110.97    67.37  ( 3) 114.96    128.10
  3. KĂŠri Gerzson dr.          KOB     1440321KG    54.34  ( 1) 100.00    89.37  ( 7) 152.37    144.11
  4. Friedrich Vilmos          BEA     1460616FV    63.09  ( 4) 115.73    86.02  ( 5) 146.27    149.11
  5. Holluby Andor             ZDS     1430117HA   101.19  ( 7) 185.67    71.40  ( 4) 121.85    172.59
  6. RibĂŠnyi Imre              KOB     1420713RI    89.35  ( 5) 164.17    87.04  ( 6) 148.03    176.39
  7. BĂĄlint SĂĄndor dr.         KOB     1440625BS    94.00  ( 6) 172.27    94.37  ( 8) 160.87    188.37
  8. BallagĂł BĂŠla              JVS     1441124BB   107.45  ( 8) 197.46   128.40  (11) 218.76    236.25
  9. Haralyi LĂĄszlĂł dr.        ARA     1430706HL   143.51  ( 9) 263.62   119.15  (10) 202.75    263.06
     MohĂĄcsi JĂłzsef            HAV     1451110MJ   151.33  (10) 277.73     hiba
     KomĂĄr BĂŠla                TTE     1450721KB     hiba                 58.49  ( 1) 100.00
     FĂĄbics Ferenc             PSE     1420712FF     hiba                109.15  ( 9) 185.75


  F60B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Schell Antal              PSE     1391025SA    45.14  ( 1) 100.00    51.16  ( 3) 104.45     96.30
  2. Cserteg IstvĂĄn            TSC     1381006CI    47.31  ( 2) 105.05    49.52  ( 2) 101.60     97.23
  3. Kangasmaki Heikki         BSC     5350324KH    58.26  ( 4) 129.18    49.05  ( 1) 100.00    107.31
  4. John Pearson              PSE                  57.55  ( 3) 128.04    53.17  ( 4) 108.56    111.12
  5. HĂłdossy BĂŠla              TSC     1370912HB    65.27  ( 5) 144.69    63.16  ( 6) 128.90    128.43
  6. KovĂĄcs Ferenc             BME     1410419KF    85.45  ( 6) 189.57    59.57  ( 5) 122.14    145.42
     CserhĂĄti JĂłzsef           TSC     1390510CJ      ni.                   ni.
     Hargitai MiklĂłs           TSC     1381010HM      ni.                   ni.


  F65B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. NyĂśgĂŠri Imre              KOB     1361207NI    45.18  ( 1) 100.00    38.34  ( 1) 100.00     83.52
  2. DudĂĄs IstvĂĄn              OSC     1321123DI    58.46  ( 3) 129.73    46.37  ( 2) 120.87    105.23
  3. Buncsik JĂĄnos             PSE     1340823BJ    57.51  ( 2) 127.70    57.48  ( 6) 149.87    115.39
  4. Weress KĂĄlmĂĄn             TTE     1350326WK    60.48  ( 4) 134.22    55.39  ( 5) 144.30    116.27
  5. RĂĄcz MĂĄrton               TTE     1360224RM    74.43  ( 5) 164.94    52.24  ( 4) 135.87    127.07
  6. Szeredai LĂĄszlĂł           EPI     1360507SL    91.35  ( 7) 202.17    51.02  ( 3) 132.32    142.37
     Krasznai IstvĂĄn dr.       OSC     1331130KI    75.44  ( 6) 167.18      ni.
     PĂĄhy Tibor                ARA     1360826PT      ni.                   ni.


  F70B
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. Kiss BĂŠla                 JVS     1300502KB    88.38  ( 2) 100.42    60.17  ( 1) 100.00    148.55
  2. Balogh LĂĄszlĂł             AOS     1221115BL    88.16  ( 1) 100.00    68.27  ( 2) 113.55    156.43
  3. Bodrogi AndrĂĄs            PSE     1250301BA    90.42  ( 3) 102.76   103.56  ( 3) 172.41    194.38


  N10C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1. TĂłth Krisztina            VTC                  69.24  ( 2) 141.68    38.33  ( 3) 110.04    107.57
  2. TourĂŠ Anita               PSE                 104.18  ( 3) 212.93    35.02  ( 1) 100.00    139.20
  3. FĂĄy Hanna                 TTE                 108.21  ( 4) 221.20    43.02  ( 4) 122.84    151.23
     Schulek Iringo            FMT                                        37.59  ( 2) 108.42
     NĂŠmeth Luca               SPA     2910814NL    48.59  ( 1) 100.00      ni.


  N12C
 Hely   Név                    Klub     Rajteng.    Eredm. Hely    %      Eredm. Hely    %       Össz.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
