Hosszu
1 | Ábel Pintér | 20:45 | 8120012 | ||
2 | Ürge Bence | 21:32 | +0:47 | 2162486 | |
3 | Csík Zoltán | 22:00 | +1:15 | 8484847 | |
4 | Bojtor Szabolcs | 22:14 | +1:29 | 8664626 | |
5 | Kovács Tamás | 22:35 | +1:50 | 2025032 | |
6 | Gondár Károly | 22:37 | +1:52 | 8353394 | |
7 | Tresó Gábor | 22:38 | +1:53 | 45292 | |
8 | Balint Kiss | 24:03 | +3:18 | 8199002 | |
9 | Budavári Gergely | 24:28 | +3:43 | 2181781 | |
10 | Cynolter Gábor | 25:10 | +4:25 | 2019806 | |
11 | Gaál Attila | 25:25 | +4:40 | 2181784 | |
12 | Akos Ruzsanyi | 25:29 | +4:44 | 8110870 | |
13 | Kovács László | 25:35 | +4:50 | 332850 | |
14 | Szabo Endre | 25:45 | +5:00 | 8088855 | |
15 | Trócsány Zoltán | 26:28 | +5:43 | 8251808 | |
16 | Eglesz Dénes | 27:10 | +6:25 | 2072240 | |
17 | Nikolett Szucs | 27:23 | +6:38 | 8343443 | |
18 | Szentes Olivér | 27:36 | +6:51 | 2019810 | |
19 | Petruszka Erzsébet | 27:37 | +6:52 | 2066491 | |
20 | Bohner Emese | 28:04 | +7:19 | 2019809 | |
21 | Oláh Farkas | 28:10 | +7:25 | 2181764 | |
22 | Gerzsényi Levente | MOM | 28:38 | +7:53 | 8645183 |
23 | Horváth Ákos | 28:48 | +8:03 | 8333533 | |
24 | Zoltan Mihaczi | 29:06 | +8:21 | 8092967 | |
25 | Tamás Jankó | 29:20 | +8:35 | 8300958 | |
26 | Bánki Zoltán | 29:41 | +8:56 | 8016053 | |
27 | Ágoston Sipos | MSE | 31:09 | +10:24 | 8000918 |
28 | Kálnási Zsolt | 32:20 | +11:35 | 8010058 | |
29 | Juhász-Matafán Jácint | 32:47 | +12:02 | 2019780 | |
30 | Maki | 32:52 | +12:07 | 2181785 | |
31 | Rezso Szaloki | 33:01 | +12:16 | 8111114 | |
32 | Imola Barat | 34:37 | +13:52 | 8006507 | |
33 | Wermeser Zsolt | 34:54 | +14:09 | 2019788 | |
34 | Hajdu Zétény | MOM | 36:19 | +15:34 | 7201399 |
35 | Károlyi Gyula | 36:44 | +15:59 | 8045484 | |
36 | Kovács József | 37:19 | +16:34 | 8100199 | |
37 | Pálinkó Márton | 37:35 | +16:50 | 2225022 | |
38 | Mets Miklós | 37:51 | +17:06 | 8645184 | |
39 | Narváez-Pattantyús Írisz | 37:54 | +17:09 | 8506843 | |
40 | Marton Ervin | 38:48 | +18:03 | 45525 | |
41 | Laurinyecz Kata | 43:39 | +22:54 | 8140876 | |
42 | Orbán János | 44:00 | +23:15 | 8515058 | |
43 | Andrassi Lajos | 45:51 | +25:06 | 2072285 | |
44 | Makrai József | 49:34 | +28:49 | 45459 | |
45 | Bécsy Kristóf | MOM | 49:40 | +28:55 | 8483095 |
46 | Nagy Andrea | TTE | 51:12 | +30:27 | 2054134 |
47 | Gyimesi Zoltán | 58:46 | +38:01 | 8448444 | |
48 | Mészáros Gabriella | 70:55 | +50:10 | 2019809 | |
- | Robert Kovacs | MP | 8140175 | ||
- | Kiss Gábor András | MP | 233517 | ||
- | Kézdy Pál | MP | 8190414 | ||
- | Hegedüs-Virág Zsófi | MP | 2067285 | ||
- | Antal Kristóf | MP | 46118 | ||
- | Klara Nyakas | MP | 8150583 |
Rovid
1 | Gondár Károly | 08:42 | 8353394 | ||
2 | Tulcsik Marcell | 10:20 | +1:38 | 8281990 | |
3 | Molnár Zsombor | 10:44 | +2:02 | 46127 | |
4 | Szekeres Balázs | 11:27 | +2:45 | 8645184 | |
5 | Szebeli István | 13:44 | +5:02 | 2181782 | |
6 | Ádám Vera | 14:06 | +5:24 | 8009983 | |
7 | Pajor Pál | 14:56 | +6:14 | 46096 | |
8 | Eglesz Ágoston | 18:16 | +9:34 | 2072240 | |
9 | Farkas Viola | 23:54 | +15:12 | 2019794 | |
10 | Mets Olivér | MOM | 25:39 | +16:57 | 502915 |
11 | Gyorgy Muszely | 26:49 | +18:07 | 8420702 | |
12 | Gyirkis Ágnes | 27:23 | +18:41 | 45420 | |
13 | Lakó Anna | 29:56 | +21:14 | 411904 | |
14 | Lakó Sámuel | 32:54 | +24:12 | 2225021 | |
15 | Lakó Péter | 36:56 | +28:14 | 339900 | |
16 | Lakomecz Attila | Pető intézet | 38:41 | +29:59 | 2181782 |
17 | Jámbor Gergő | Pető intézet | 38:47 | +30:05 | 2019810 |
18 | Bodnár Ábris | 40:22 | +31:40 | 8484900 | |
- | Cserteg István | MP | 4660117 |
Kozepes
1 | András Komjáti | 16:23 | 8130777 | ||
2 | Tulcsik Marcell | 17:00 | +0:37 | 8281990 | |
3 | Budavári Gergő | 17:17 | +0:54 | 2181781 | |
4 | Márton Meichl | 17:19 | +0:56 | 8106010 | |
5 | Gabor Bejczi | 20:15 | +3:52 | 8111069 | |
6 | Wermeser Zsolt | 21:10 | +4:47 | 2019788 | |
7 | Szabó Nóra | 21:21 | +4:58 | 2019780 | |
8 | Tóth Janka | AOS | 21:33 | +5:10 | 1414580 |
9 | Judit Gyurina | 22:47 | +6:24 | 8337859 | |
10 | Szekeres Balázs | 23:46 | +7:23 | 8645184 | |
11 | András Komoróczki | 23:53 | +7:30 | 8448972 | |
12 | Luterán Gergő | 23:54 | +7:31 | 2162485 | |
13 | Szigyártó Fanni | 25:40 | +9:17 | 8072013 | |
14 | Gabor Acs | 25:50 | +9:27 | 8051500 | |
15 | Sándor László | 26:20 | +9:57 | 233629 | |
16 | Szabolcs Gyurina | 26:37 | +10:14 | 8045569 | |
17 | Utasi Áron | 29:26 | +13:03 | 1272727 | |
18 | Narváez-Pattantyús Emma | 29:33 | +13:10 | 8023025 | |
19 | Hidvégi Attila | 29:47 | +13:24 | 222971 | |
20 | Luterán Fanni | 29:54 | +13:31 | 2225022 | |
21 | Makrai Eszter | 30:50 | +14:27 | 2121348 | |
22 | Gyalog Marcell | 32:47 | +16:24 | 9890222 | |
23 | Lindmayer Krisztián | 34:10 | +17:47 | 2019794 | |
24 | Soltész Ábrahám | MOM | 34:11 | +17:48 | 7201399 |
25 | Pajor Pál | 35:48 | +19:25 | 46096 | |
26 | Kardos Ferenc | 37:05 | +20:42 | 8471206 | |
27 | Gombkoto Peter | 39:52 | +23:29 | 2066466 | |
28 | Kéri Gerzson | 40:09 | +23:46 | 8080592 | |
29 | Bogdány Szilvia | 40:27 | +24:04 | 2162486 | |
30 | Ádám András | 41:32 | +25:09 | 416698 | |
31 | Szalai Szonja | 43:25 | +27:02 | 1414574 | |
32 | Márton Benedek | 46:10 | +29:47 | 2181782 | |
33 | Bogdány Miklós | 47:38 | +31:15 | 207958 | |
34 | Besze Szilvia | 49:29 | +33:06 | 2181763 | |
35 | Chajnóczki Bence Szabi | 49:31 | +33:08 | 2181785 | |
36 | Nagy Dezső | 50:21 | +33:58 | 2162485 | |
37 | Hunyadi József | 58:25 | +42:02 | 2111549 | |
38 | Nagy Zsolt | 58:41 | +42:18 | 45193 | |
39 | Lakó István | 64:58 | +48:35 | 411903 | |
40 | Kunecz Rózsa | 67:07 | +50:44 | 2155797 | |
- | Dr Erdélyi Krisztián | MP | 8378969 | ||
- | Majoros Gábor | MP | 2111523 | ||
- | Ádám Vera | MP | 8009983 | ||
- | Zarnoczai Klara | MP | 8400334 | ||
- | Zsilinszky Pal | MP | 8188828 | ||
- | Zafeiris Johanna | MOM | MP | 8483095 | |
- | Szalai Soma | MP | 2181784 | ||
- | Farkas Bori | MP | 45303 | ||
- | Sasvári Gabriella | MP | 1414590 | ||
- | Kecskeméthy Manyi | MP | 1414582 | ||
- | Zsuzsanna Szabó | MP | 8000935 | ||
- | Fábián Ibolya | MP | 45424 | ||
- | Nagy Dezső | DNF | 2162485 |
Kalandos
1 | Ábel Pintér | 11:59 | 8120012 | ||
2 | Ürge Bence | 14:08 | +2:09 | 2162486 | |
3 | András Komjáti | 14:15 | +2:16 | 8130777 | |
4 | Józsa Balázs | 14:32 | +2:33 | 1211212 | |
5 | Cynolter Gábor | 15:03 | +3:04 | 2019806 | |
6 | Szabo Endre | 15:09 | +3:10 | 8088855 | |
7 | Gabor Bejczi | 15:50 | +3:51 | 8111069 | |
8 | Csík Zoltán | 17:25 | +5:26 | 8484847 | |
9 | Pattantyús-Ábrahám Margit | 17:53 | +5:54 | 8077543 | |
10 | Sajtos Márton | 19:17 | +7:18 | 7201399 | |
11 | Eglesz Dénes | 19:18 | +7:19 | 2072240 | |
12 | Zoltan Mihaczi | 19:35 | +7:36 | 8092967 | |
13 | Viktória Kaszanitzky | 20:31 | +8:32 | 8197909 | |
14 | Makrai Márton | 20:43 | +8:44 | 878 | |
15 | Majoros Gábor | 20:44 | +8:45 | 2111523 | |
16 | Brunner Dorottya | 22:10 | +10:11 | 2181784 | |
17 | Trócsány Zoltán | 23:22 | +11:23 | 8251808 | |
18 | Pajor Pál | 23:24 | +11:25 | 46096 | |
19 | András Komoróczki | 23:35 | +11:36 | 8448972 | |
20 | Hegedüs Ábel | 26:33 | +14:34 | 8664632 | |
21 | Zoltán Gyimesi | 29:22 | +17:23 | 8448444 | |
22 | Utasi Áron | 31:25 | +19:26 | 1272727 | |
23 | Biró Aletta | 31:26 | +19:27 | 8664643 | |
24 | Gyalog Marcell | 31:32 | +19:33 | 9890222 | |
25 | Gyorgy Muszely | 46:03 | +34:04 | 8420702 | |
- | Horváth Ákos | MP | 8333533 |