Hosszú 4.1 km (27 Controls)
1 | Vellner Gábor | SPA | 25:13 | 8625620 | |
2 | Molnár Zoltán | VHS | 25:44 | +0:31 | 8181815 |
3 | Mag Viktória | SDS | 26:03 | +0:50 | 8035704 |
4 | Szabó Endre | SAS | 26:18 | +1:05 | 8088855 |
5 | Gerzsényi Bodza | MOM | 26:38 | +1:25 | 8005930 |
6 | Bojtor Szabolcs | ESP | 26:40 | +1:27 | 8664626 |
7 | Rajnai Tamás | 26:46 | +1:33 | 2019788 | |
8 | Kovács Tamás | 27:31 | +2:18 | 2025032 | |
9 | Repka Dániel | ETC | 28:05 | +2:52 | 8664622 |
10 | Tóth Attila | TSE | 28:12 | +2:59 | 8080680 |
11 | Csík Zoltán #2 | KFK | 28:21 | +3:08 | 8484847 |
12 | Kiss Ádám | 28:40 | +3:27 | 2162486 | |
13 | Kőszegvári Tibor | KFK | 28:47 | +3:34 | 8498444 |
14 | Komjáti András | KFK | 28:49 | +3:36 | 8130777 |
15 | Boros Imre | SSC | 29:14 | +4:01 | 8664646 |
16 | Csertán András | ZTC | 29:19 | +4:06 | 2066454 |
= | Tulcsik Marcell | 29:19 | +4:06 | 8281990 | |
18 | Gondár Károly | SPA | 29:30 | +4:17 | 8353394 |
19 | Józsa Borbála | CBD | 29:33 | +4:20 | 8519052 |
20 | Cynolter Gábor | 29:59 | +4:46 | 2162485 | |
21 | Dobay Zsolt | GKS | 30:17 | +5:04 | 8297007 |
22 | Metzger Balázs | VSE | 30:25 | +5:12 | 8042777 |
23 | Verebélyi Attila | 30:30 | +5:17 | 8123268 | |
= | Bánki Zoltán János | KZS | 30:30 | +5:17 | 8016053 |
25 | Tóth Balázs Gergő | ARA | 30:51 | +5:38 | 8030113 |
26 | Kiss Gábor András | ESP | 30:58 | +5:45 | 233517 |
27 | Mucsi Márk | 31:07 | +5:54 | 2211347 | |
28 | Nacsa-Bán Zsanett | 31:08 | +5:55 | 8110345 | |
29 | Borsi Márton #2 | 31:17 | +6:04 | 2225021 | |
30 | Kovács László | BBB | 31:30 | +6:17 | 332850 |
31 | Pócsi Zsombor | MOM | 31:31 | +6:18 | 7910219 |
32 | Trócsányi Zoltán | SAS | 31:33 | +6:20 | 8251808 |
33 | Hegedüs Márton | 31:48 | +6:35 | 1396181 | |
34 | Budavári Gergő | MOM | 31:50 | +6:37 | 2181784 |
35 | Hráb Dániel | ETC | 31:53 | +6:40 | 8300683 |
36 | Luca | MOM | 32:02 | +6:49 | 8170429 |
37 | Ruzsányi Ákos | KFK | 32:15 | +7:02 | 8110870 |
38 | Marosán Dávid | 32:26 | +7:13 | 8444110 | |
39 | Tóth Vivien Réka | ARA | 32:28 | +7:15 | 8100526 |
40 | Rontó Zoltán | AOS | 33:29 | +8:16 | 9690131 |
= | Forrai Gábor | HOD | 33:29 | +8:16 | 8117733 |
42 | Ivaskó Barnabás | GKS | 33:32 | +8:19 | 8516123 |
43 | Bordács Krisztián #2 | SPA | 33:44 | +8:31 | 8050801 |
44 | Novai Panna | VSE | 34:15 | +9:02 | 8110428 |
45 | Tóth László | FSC | 34:32 | +9:19 | 2067294 |
46 | Jankó Tamás | HSE | 34:52 | +9:39 | 8300958 |
47 | Horváth Zoltán | 34:59 | +9:46 | 339900 | |
48 | Horváth Ákos | 35:01 | +9:48 | 8333533 | |
49 | Borsi Péter #2 | NAV | 35:21 | +10:08 | 2022209 |
50 | Szepesi Imre | SAS | 35:58 | +10:45 | 45264 |
51 | Mohai Gábor | GTC | 36:48 | +11:35 | 8399998 |
52 | Pálinkó Márton | 37:08 | +11:55 | 8000972 | |
53 | Oláh Fakas | EK | 37:09 | +11:56 | 2181764 |
54 | Spisák László | 37:10 | +11:57 | 8010053 | |
55 | Nagy Petra Zoé | TFSE | 37:28 | +12:15 | 8112800 |
56 | Károlyi Gyula | TTE | 37:39 | +12:26 | 8045484 |
57 | Novai Léna | VSE | 38:36 | +13:23 | 8192013 |
58 | Komoróczki András | SAS | 39:14 | +14:01 | 8448972 |
59 | Barát Imola | ZST | 39:35 | +14:22 | 8006507 |
60 | Szalóki Rezső | GYO | 39:42 | +14:29 | 8111114 |
61 | Kadlót Ákos | 39:56 | +14:43 | 8123270 | |
62 | Jóni János | SAS | 41:06 | +15:53 | 8635529 |
63 | Szabó Nóra | KZS | 41:07 | +15:54 | 1011037 |
64 | Vitos Tímea | 41:11 | +15:58 | 2019780 | |
65 | Forrai Miklós | HOD | 42:11 | +16:58 | 8266266 |
66 | Kovács József | SDS | 42:17 | +17:04 | 8100199 |
= | Nacsa András | HTC | 42:17 | +17:04 | 2022181 |
68 | Huber Zoltán | 42:45 | +17:32 | 45132 | |
69 | Jelinek István | TAJ | 43:37 | +18:24 | 8645180 |
70 | Molnár Boglárka | VHS | 44:32 | +19:19 | 8061214 |
71 | Bacsó Attila | VHS | 45:17 | +20:04 | 8161163 |
= | Dudok Csaba | GKS | 45:17 | +20:04 | 8070226 |
73 | Zámbori Éva Adrienne | TSE | 45:49 | +20:36 | 8100512 |
74 | Sramkó Tibor | SDS | 46:24 | +21:11 | 8100199 |
75 | Bohus Mariann | CSP | 49:03 | +23:50 | 2069580 |
76 | Korponai Jázmin | 49:33 | +24:20 | 8123267 | |
77 | Andrási Lajos | VHS | 49:48 | +24:35 | 2072285 |
78 | Orbán János | SAS | 53:35 | +28:22 | 8515058 |
79 | Laurinyecz Kata | KFK | 54:46 | +29:33 | 8140876 |
80 | Karácsony Mária Katalin | AOS | 55:39 | +30:26 | 2181758 |
81 | Kéri Gerzson | SZU | 65:33 | +40:20 | 8080592 |
82 | Nagy Andrea | SPA | 70:23 | +45:10 | 2054134 |
83 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 71:41 | +46:28 | 8448444 |
84 | Czindrity István | 76:05 | +50:52 | 337866 | |
- | Molnár Attila | VHS | MP | 8011222 | |
- | Imike | MP | 45303 | ||
- | Biró Lőrinc #2 | MOM | MP | 2181785 | |
- | Alb Zalán | SDS | MP | 8061215 | |
- | Eli Saraga | MP | 2801132 | ||
- | Benke Gábor | TTE | MP | 45128 | |
- | Marosszéki Péter | MP | 8123269 | ||
- | Marton Ervin | PSE | MP | 45525 | |
- | Tárkányi Júlia | MP | 2019806 | ||
- | Belyó Málna | MP | 339900 |
Rövid 2.7 km (19 Controls)
1 | Heigo Nommik | 15:52 | 8237729 | ||
2 | Molnár Zoltán #2 | VHS | 18:07 | +2:15 | 8181815 |
3 | Gondár Károly #2 | SPA | 19:37 | +3:45 | 8353394 |
4 | Tóth Vivien Réka #2 | ARA | 20:44 | +4:52 | 8100526 |
5 | Dobay Zsolt #2 | GKS | 21:41 | +5:49 | 8297007 |
6 | Csetri András | 22:17 | +6:25 | 2225021 | |
7 | Horváth Ákos #2 | 22:43 | +6:51 | 8333533 | |
8 | Soltész Árpád | 23:03 | +7:11 | 2019794 | |
9 | Bordács Krisztián | SPA | 24:51 | +8:59 | 8050801 |
10 | Ökrös László | SAS | 25:14 | +9:22 | 2082346 |
11 | Soltész Ábrahám | MOM | 27:09 | +11:17 | 2019788 |
12 | Molnár Zulejka | 27:13 | +11:21 | 8213613 | |
13 | Brunner Dorottya | 28:09 | +12:17 | 2019809 | |
14 | Sziki Ágnes | SAS | 30:30 | +14:38 | 2082370 |
15 | Pajor Pál | MOM | 30:59 | +15:07 | 502915 |
16 | Kovalcsik István | BBB | 31:56 | +16:04 | 8123125 |
17 | Peics Antal Zsolt | KFK | 33:22 | +17:30 | 8060568 |
18 | Patócs Emese | 33:34 | +17:42 | 45424 | |
19 | Pletser Gábor | 33:51 | +17:59 | 2019809 | |
20 | Tanácsné Vasvári Zsuzsa | RTF | 35:33 | +19:41 | 233514 |
21 | Hegyi Tünde | 35:36 | +19:44 | 2019810 | |
22 | Takács Mariann | 35:52 | +20:00 | 2162485 | |
23 | Tiliczki-Vizi Zsófia | 35:55 | +20:03 | 2181784 | |
24 | Varga Boglárka | GYO | 36:10 | +20:18 | 2036437 |
25 | Tóth Nóra | 36:21 | +20:29 | 8141109 | |
26 | Tantalics József | 37:02 | +21:10 | 7201399 | |
27 | Zsilinszky Pál | SZU | 37:42 | +21:50 | 8188828 |
28 | Márton Benedek | 38:41 | +22:49 | 2225022 | |
29 | Villő | 40:11 | +24:19 | 411904 | |
30 | Léna | 40:12 | +24:20 | 411903 | |
31 | Hidvégi Attila | TAJ | 40:51 | +24:59 | 222971 |
32 | Török Luca | MOM | 42:40 | +26:48 | 45424 |
33 | Besze Szilvia | EK | 42:49 | +26:57 | 2181763 |
34 | Hegedűs Nóra | 43:02 | +27:10 | 2019810 | |
35 | Biró Aletta #2 | BEA | 43:42 | +27:50 | 8664643 |
36 | Egyed Judit | 43:50 | +27:58 | 2162486 | |
37 | Török Petya | MOM | 43:51 | +27:59 | 2225022 |
38 | Kozma Hanna | 44:45 | +28:53 | 2181785 | |
39 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 46:32 | +30:40 | 8000935 |
40 | Nagy Gábor | SAS | 46:39 | +30:47 | 45494 |
41 | Roy Chowdhury Lilly | 47:31 | +31:39 | 2181782 | |
42 | Juhász István | SPA | 48:14 | +32:22 | 2072282 |
43 | Nagy Dezső | SZU | 50:07 | +34:15 | 232658 |
44 | Kunecz Rózsa | VHS | 51:58 | +36:06 | 2155797 |
45 | Ivaskóné Kubovics Szilvia | GKS | 52:11 | +36:19 | 337894 |
46 | Metzger Vanda | 53:05 | +37:13 | 2181781 | |
47 | Nagy Zsolt | FMT | 57:20 | +41:28 | 45193 |
48 | Cserteg István | TSC | 58:15 | +42:23 | 4660117 |
49 | Hódossy Béla | 64:19 | +48:27 | 339876 | |
50 | Cser Krisztina | SPA | 65:52 | +50:00 | 8421003 |
51 | Kardos Ferenc dr. | OSC | 80:01 | +64:09 | 8471206 |
52 | Gyirkis Ágnes | OSC | 80:54 | +65:02 | 45420 |
53 | Fábián Ibolya | 92:30 | +76:38 | 2019794 | |
54 | Gönczi Péter | SPA | 105:09 | +89:17 | 8390422 |
- | Sáfrán Zoltán | ARA | MP | 45585 | |
- | Bokor Bori | MP | 411904 | ||
- | Muszély György | BEA | MP | 8420702 |
Kalandos (8 Controls)
1 | Csík Zoltán | KFK | 28:49 | 8484847 | |
2 | Józsa Balázs | 30:54 | +2:05 | 2181782 | |
3 | Biró Lőrinc | MOM | 31:03 | +2:14 | 2181785 |
4 | Bejczi Gábor | KFK | 31:24 | +2:35 | 8111069 |
5 | Borsi Péter | NAV | 33:07 | +4:18 | 2022209 |
6 | Makrai Márton | ALP | 40:04 | +11:15 | 878 |
7 | Ormay György József | TSE | 45:15 | +16:26 | 332835 |
8 | Gyimesi Zoltán | TTE | 50:19 | +21:30 | 8448444 |
9 | Biró Aletta | BEA | 56:20 | +27:31 | 8664643 |
10 | Makrai József | VSE | 69:51 | +41:02 | 45459 |
- | Béla | MP | 8040860 | ||
- | Budavári Gergő #2 | MOM | MP | 2181784 | |
- | Kaszanitzky Viktória | SAS | MP | 8197909 | |
- | Borsi Márton | MP | 2225021 |