Hosszú (21 Controls)
1 | Tulcsik Marcell | 20:26 | 8281990 | ||
2 | Tresó Gábor | BBB | 20:53 | +0:27 | 8123124 |
3 | Gondár Károly | SPA | 21:03 | +0:37 | 8353394 |
4 | Kovács Tamás | 21:12 | +0:46 | 2025032 | |
5 | Csikós Péter | SPA | 21:31 | +1:05 | 8203096 |
6 | Gerzsényi Bodza #2 | MOM | 21:54 | +1:28 | 8005930 |
7 | Csík Zoltán | KFK | 22:37 | +2:11 | 8484847 |
8 | Eglesz Dénes #2 | SAS | 24:09 | +3:43 | 2072240 |
9 | Pegán Ágnes | VHS | 24:12 | +3:46 | 8333833 |
10 | Tokaji Mónika | HRF | 24:17 | +3:51 | 8657290 |
11 | Hegedüs Márton | BEA | 24:25 | +3:59 | 1396181 |
12 | Trócsányi Zoltán | SAS | 24:48 | +4:22 | 8251808 |
13 | Szabó Endre | SAS | 24:59 | +4:33 | 8088855 |
14 | Cynolter Gábor | 25:15 | +4:49 | 8010521 | |
15 | Kiss Gábor András | ESP | 26:30 | +6:04 | 233517 |
16 | Novai Panna | VSE | 26:34 | +6:08 | 8110428 |
17 | Fodor Gyopár | 26:37 | +6:11 | 8196880 | |
18 | Szabó Veronika | ARA | 26:41 | +6:15 | 8000764 |
19 | Szigyártó Fanni Lia | VSE | 26:45 | +6:19 | 8072013 |
20 | Osváth Szabolcs | KFK | 27:26 | +7:00 | 8012678 |
21 | Marosán Dávid | BEA | 27:33 | +7:07 | 8444110 |
22 | Horváth Ákos | 27:37 | +7:11 | 8333533 | |
23 | Zempléni András | HSE | 27:40 | +7:14 | 233619 |
24 | Hajdu Zétény | MOM | 28:50 | +8:24 | 2019806 |
25 | Szepesi Imre | SAS | 29:28 | +9:02 | 45264 |
= | Horváth Zoltán | 29:28 | +9:02 | 2181781 | |
27 | Szalóki Rezső | GYO | 29:55 | +9:29 | 8111114 |
28 | Farkas Dani | MOM | 30:09 | +9:43 | 2224211 |
29 | Barát Imola | ZST | 31:21 | +10:55 | 8006507 |
30 | Hajas Csilla | BEA | 32:23 | +11:57 | 233618 |
31 | Kálnási Zsolt | GYO | 33:59 | +13:33 | 8010058 |
32 | Zsilinszky Pál | SZU | 34:33 | +14:07 | 8188828 |
33 | Tóth Mátyás | AOS | 34:41 | +14:15 | 2181787 |
34 | Seres Dániel | 34:57 | +14:31 | 7201399 | |
35 | Szeibel Alexandra | 40:17 | +19:51 | 2061648 | |
36 | Andrási Lajos | VHS | 40:18 | +19:52 | 2072285 |
37 | Makrai József | 43:29 | +23:03 | 2121348 | |
38 | Marton Ervin | PSE | 45:03 | +24:37 | 45525 |
39 | Katalin Karácsony | 47:06 | +26:40 | 8488115 | |
40 | Nagy Andrea | SPA | 49:38 | +29:12 | 2054134 |
41 | Gyimesi Zoltán #2 | TTE | 54:05 | +33:39 | 8448444 |
42 | Seres Adél | 68:35 | +48:09 | 339900 |
Közepes (16 Controls)
1 | Csikós Péter #4 | SPA | 13:28 | 8203096 | |
2 | Gondár Károly #2 | SPA | 14:44 | +1:16 | 8353394 |
3 | Horváth Ákos #2 | 16:30 | +3:02 | 8333533 | |
4 | Mohácsy Tamás Imre dr. | SDS | 17:48 | +4:20 | 8448885 |
5 | Kaszanitzky Viktória #2 | SAS | 18:08 | +4:40 | 8197909 |
6 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 18:17 | +4:49 | 8012678 |
7 | Novai Léna | 18:58 | +5:30 | 2019780 | |
8 | Komoróczki András | SAS | 19:26 | +5:58 | 8448972 |
9 | Gyalog Marcell | MOM | 19:33 | +6:05 | 8181112 |
10 | Soltész Ábrahám | MOM | 19:54 | +6:26 | 2181785 |
11 | Tóth Ilka Viola | AOS | 20:04 | +6:36 | 8282582 |
12 | Annamaria Nagy | 21:09 | +7:41 | 8051778 | |
13 | Mester-Csiki Borbála | 21:10 | +7:42 | 2019788 | |
14 | Szekeres Balázs | 21:23 | +7:55 | 411903 | |
15 | Kővári Tibor | 21:37 | +8:09 | 2019788 | |
16 | Sprok Zorka | 22:03 | +8:35 | 8517475 | |
17 | Sprok Erik | MOM | 22:23 | +8:55 | 45964 |
18 | Tóth Mátyás #2 | AOS | 22:41 | +9:13 | 2181787 |
= | Horváth György | TAJ | 22:41 | +9:13 | 232765 |
20 | Koczka Nikolett | 22:48 | +9:20 | 2019809 | |
21 | Jelinek István | TAJ | 23:15 | +9:47 | 8645180 |
22 | Hidvégi Attila | TAJ | 23:28 | +10:00 | 222971 |
23 | Lakó Renáta | 23:48 | +10:20 | 2162486 | |
24 | Egyed Judit | 24:29 | +11:01 | 2019809 | |
25 | Orbán János | SAS | 24:50 | +11:22 | 8515058 |
26 | Török Luca | MOM | 24:53 | +11:25 | 1100121 |
27 | Gulyás Levente | 26:49 | +13:21 | 2162485 | |
28 | Pajor Pál | MOM | 27:57 | +14:29 | 46096 |
29 | Utasi Áron | MOM | 28:46 | +15:18 | 2181785 |
30 | Kecskeméthy Manyi | 31:30 | +18:02 | 8674400 | |
31 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 32:21 | +18:53 | 8000935 |
32 | Farkas Viola | MOM | 34:44 | +21:16 | 2215555 |
33 | Nagy Dezső | SZU | 38:24 | +24:56 | 232658 |
34 | Gombkötő Péter dr. | TTE | 40:04 | +26:36 | 2066466 |
35 | Medgyesi Eszter | MOM | 41:16 | +27:48 | 2181781 |
36 | Muszély György | BEA | 43:07 | +29:39 | 8420702 |
37 | Hunyadi József | TAJ | 46:07 | +32:39 | 2111549 |
38 | Fodor Bíborka | MOM | 48:23 | +34:55 | 2162486 |
39 | Hodossy Béla László | TSC | 49:42 | +36:14 | 339876 |
40 | Kunecz Róza Ágota | VHS | 49:54 | +36:26 | 2155797 |
41 | Lakó István | 52:42 | +39:14 | 2019810 |
Rövid (11 Controls)
1 | Csikós Péter #3 | SPA | 06:33 | 8203096 | |
2 | Soltész Ábrahám #2 | 08:21 | +1:48 | 2181785 | |
3 | Hajdu Zétény #2 | 08:46 | +2:13 | 2019806 | |
4 | Luca Torok #2 | 09:36 | +3:03 | 1100121 | |
5 | Gyalog Marcell #2 | 09:54 | +3:21 | 8181112 | |
6 | Tóth Mátyás #3 | AOS | 10:11 | +3:38 | 2181787 |
7 | Gulyás Levente #2 | 10:12 | +3:39 | 2162485 | |
8 | Lada Nikolett #2 | BEA | 10:38 | +4:05 | 8234343 |
9 | Sprok Erik #2 | 11:12 | +4:39 | 45964 | |
10 | Seres Dániel | 11:21 | +4:48 | 2181784 | |
11 | Hajduska Balázs | SAS | 13:11 | +6:38 | 2014515 |
12 | Hegedüs Ábel #2 | BEA | 13:12 | +6:39 | 8664632 |
13 | Seres Adél #2 | 14:47 | +8:14 | 339900 | |
14 | Lakó Anna | 16:43 | +10:10 | 2162486 | |
15 | Lakó Sámuel | 17:05 | +10:32 | 2181784 | |
16 | Pajor Miklós | 18:30 | +11:57 | 8009983 | |
17 | Cserteg István | 23:55 | +17:22 | 2019780 | |
18 | Lakó Péter | 26:20 | +19:47 | 45424 | |
19 | Nagy Gábor | SAS | 26:26 | +19:53 | 45494 |
20 | Fábián Ibolya | 31:09 | +24:36 | 7201399 | |
21 | Petős Tájfutók | 36:19 | +29:46 | 2019810 | |
- | Mets Máté Olivér | MP | 2019788 |
Kalandos (13 Controls)
1 | Csikós Péter #2 | SPA | 13:12 | 8203096 | |
2 | Miháczi Zoltán | TTE | 18:18 | +5:06 | 8092967 |
3 | Divin Judit | SPA | 19:09 | +5:57 | 8020826 |
4 | Gerzsényi Bodza | MOM | 20:47 | +7:35 | 8005930 |
5 | Hajdu Zétény #3 | 21:42 | +8:30 | 2019806 | |
6 | Gulyás Levente #3 | 22:47 | +9:35 | 2162485 | |
7 | Csík Zoltán #2 | KFK | 23:32 | +10:20 | 8484847 |
8 | Eglesz Dénes | SAS | 24:10 | +10:58 | 2072240 |
9 | Józsa Balázs | 24:15 | +11:03 | 2181781 | |
10 | Pajor Pál #2 | MOM | 25:43 | +12:31 | 46096 |
11 | Lada Nikolett | BEA | 27:08 | +13:56 | 8234343 |
12 | Nelson Erik | VSE | 34:32 | +21:20 | 8001117 |
13 | Gyimesi Zoltán | TTE | 38:36 | +25:24 | 8448444 |
14 | Antal Kristóf | SAS | 39:28 | +26:16 | 46118 |
15 | Makrai Márton | ALP | 41:10 | +27:58 | 878 |
16 | Biró Aletta | BEA | 48:28 | +35:16 | 8664643 |
17 | Hegedüs Béla | 62:53 | +49:41 | 2181782 | |
- | Kaszanitzky Viktória | SAS | MP | 8197909 | |
- | Hegedüs Ábel | BEA | MP | 8664632 |