rövid 1,9 km (13 Ellenőrzőpontok)
1 | Gondár Károly #2 | 10:42 | 8353394 | ||
2 | Stork Gábor #2 | SDS | 13:39 | +2:57 | 7980411 |
3 | 8646380 Jankó Tamás | 13:49 | +3:07 | 8646380 | |
4 | Tóth Mátyás | TTE | 13:51 | +3:09 | 8246919 |
5 | Hajduska Tímea | SAS | 14:20 | +3:38 | 2014505 |
= | Sütő Márton | 14:20 | +3:38 | 8288877 | |
7 | Gyurináné Pesti Györgyi | 17:42 | +7:00 | 2037791 | |
8 | Baráth Anita | 18:36 | +7:54 | 2037813 | |
9 | Falus Barnabás #3 | 21:54 | +11:12 | 2037808 | |
10 | Weipert Mihály | 27:33 | +16:51 | 7840420 | |
11 | Nagy Gábor | SAS | 39:46 | +29:04 | 45494 |
12 | Cserteg István | 41:46 | +31:04 | 4660117 | |
13 | TFSE | 51:17 | +40:35 | 8080081 | |
14 | Fábián Ibolya | 55:33 | +44:51 | 2037814 | |
- | Nagy Dezső | H | 232658 |
közepes 2,9 km (17 Ellenőrzőpontok)
1 | Harangozó Gábor #2 | SPA | 15:45 | 8100307 | |
2 | Gondár Károly | 16:55 | +1:10 | 8353394 | |
3 | Gerzsényi Bodza | 17:08 | +1:23 | 8005930 | |
4 | Skrop Tamás #2 | ARA | 17:46 | +2:01 | 8142857 |
5 | Gyurina Szabolcs | GKS | 18:35 | +2:50 | 45569 |
6 | Csikós Tamás #2 | FSC | 19:43 | +3:58 | 8010051 |
7 | Horváth Tivadar | VHS | 20:56 | +5:11 | 8110553 |
8 | Erdélyi Krisztián | TTE | 21:16 | +5:31 | 8378969 |
9 | Forrai Gábor | HOD | 23:03 | +7:18 | 8117733 |
10 | Osváth Szabolcs #2 | KFK | 23:37 | +7:52 | 8012678 |
11 | Czigány Anna | 24:02 | +8:17 | 438229 | |
12 | Komoróczki András | SAS | 25:27 | +9:42 | 8448972 |
13 | Emri Sándor | 25:48 | +10:03 | 2037790 | |
14 | Ládi János | BTK | 26:08 | +10:23 | 9930000 |
15 | Tóth Nóra Csenge | ARA | 26:22 | +10:37 | 8141109 |
16 | Kovács Zoltán Pál | AOS | 27:50 | +12:05 | 8674400 |
17 | Tóth Hanna | AOS | 27:51 | +12:06 | 1414567 |
18 | Timmer Zsófia | 27:55 | +12:10 | 8010329 | |
19 | Falus Barnabás #2 | 27:56 | +12:11 | 2037808 | |
20 | Forrai Miklós | HOD | 28:18 | +12:33 | 8266266 |
21 | Kővári Tibor | 28:19 | +12:34 | 8411113 | |
22 | Tóth Mátyás #2 | 28:39 | +12:54 | 2181787 | |
23 | Sziki Ágnes | 28:51 | +13:06 | 2082370 | |
24 | Kovács-Sebestény Csilla | 29:13 | +13:28 | 2037789 | |
25 | Zsilinszky Pál | SZU | 29:15 | +13:30 | 8188828 |
26 | Benke Judit #2 | MSE | 29:25 | +13:40 | 1671998 |
27 | Zentai László | HSE | 29:30 | +13:45 | 8311590 |
28 | Kaján László | 30:17 | +14:32 | 7411902 | |
29 | Jelinek István | TAJ | 30:25 | +14:40 | 8645180 |
= | Szalóki Rezső | 30:25 | +14:40 | 8111114 | |
31 | Orbán János | SAS | 30:57 | +15:12 | 8515058 |
32 | Nagy Eszter | KFK | 31:29 | +15:44 | 1941824 |
33 | Fazekas Anna | 33:14 | +17:29 | 2037792 | |
34 | Lakó Anna #2 | 33:28 | +17:43 | 2037749 | |
35 | Gasztonyi Linda | GKS | 33:53 | +18:08 | 8141021 |
36 | Kecskeméthy Manyi Lili | AOS | 34:10 | +18:25 | 1414587 |
37 | Juhász István | SPA | 35:45 | +20:00 | 2072282 |
38 | Biró Aletta #2 | BEA | 37:42 | +21:57 | 8664643 |
39 | Bogdány Szilvia | 38:51 | +23:06 | 332848 | |
40 | Kéri Gerzson | SAS | 39:16 | +23:31 | 8080592 |
41 | Bényei-Bazsa Botond | 42:49 | +27:04 | 2037805 | |
42 | Bényei-Bazsa Orsolya | 42:56 | +27:11 | 2037806 | |
43 | Nádas Edit | 42:57 | +27:12 | 2037802 | |
44 | Szabó Zsuzsanna | SAS | 43:25 | +27:40 | 8000935 |
45 | Stanitz Berni #2 | 43:33 | +27:48 | 2037815 | |
46 | Nagy Zsolt | FMT | 52:22 | +36:37 | 45193 |
47 | Kardos Ferenc | OSC | 55:20 | +39:35 | 8471206 |
48 | Lakó Sámuel | 57:15 | +41:30 | 2037753 | |
49 | Bogdány Miklós | TTE | 57:37 | +41:52 | 207958 |
50 | Lakó István | 60:21 | +44:36 | 2037750 | |
51 | Gyirkis Ágnes | OSC | 62:44 | +46:59 | 45420 |
52 | Sipos Judit | HSE | 67:18 | +51:33 | 2067282 |
53 | Kunecz Rózsa | VHS | 69:18 | +53:33 | 2155797 |
54 | Hunyadi József | 69:30 | +53:45 | 2111549 | |
- | Gasztonyi Vince | H | 8190620 |
hosszú 4,0 km (25 Ellenőrzőpontok)
1 | Kasoly Benedek #2 | GKS | 20:16 | 8200625 | |
2 | Rajnai Tamás | 21:43 | +1:27 | 8187326 | |
3 | Csikós Péter | SPA | 23:08 | +2:52 | 8203096 |
4 | Marton János | HSE | 23:18 | +3:02 | 8130268 |
5 | Kovács Kende Pál | TTE | 23:44 | +3:28 | 8102803 |
= | Kovács Tamás | 23:44 | +3:28 | 8010521 | |
7 | Kiss Kamilla | GKS | 24:01 | +3:45 | 8241024 |
8 | Tresó Gábor | 25:12 | +4:56 | 2037799 | |
9 | Várbiró Pál | 25:26 | +5:10 | 8198502 | |
10 | Boros Imre | SSC | 25:30 | +5:14 | 8664646 |
11 | Gasztonyi Péter | GKS | 25:48 | +5:32 | 8101309 |
12 | Harangozó Gábor | SPA | 26:28 | +6:12 | 8100307 |
13 | Zakariás Péter | TSE | 27:30 | +7:14 | 2111514 |
14 | Csík Zoltán | KFK | 27:46 | +7:30 | 8484847 |
15 | Tóth Vivien Réka | ARA | 27:59 | +7:43 | 8100526 |
16 | Stork Gábor | SDS | 28:18 | +8:02 | 7980411 |
17 | Tóth Balázs Gergő | ARA | 28:27 | +8:11 | 8030113 |
18 | Nacsa-Bán Zsanett | HTC | 28:46 | +8:30 | 8110345 |
19 | Czigány Mátyás | GOC | 28:48 | +8:32 | 8423211 |
20 | Józsa Bernadett | TAJ | 28:54 | +8:38 | 500582 |
21 | Balázs Eszter | GKS | 29:16 | +9:00 | 8060804 |
22 | Tulcsik Marcell ifj. | SPA | 29:22 | +9:06 | 8444345 |
23 | Gecse Zille Borbála | ARA | 29:41 | +9:25 | 8111104 |
24 | Fulmer Máté | NAV | 30:17 | +10:01 | 8322221 |
25 | Trócsányi Zoltán | SAS | 30:22 | +10:06 | 8251808 |
26 | Marosán Dávid | BEA | 30:29 | +10:13 | 8444110 |
27 | Juhász Viktor | TSE | 30:34 | +10:18 | 8111542 |
28 | Tokaji Mónika | HRF | 30:36 | +10:20 | 8657290 |
29 | Kovács Gergely | TTE | 30:38 | +10:22 | 8638563 |
30 | Kézdy Pál | KFK | 31:14 | +10:58 | 8190414 |
31 | Szabó Veronika | ARA | 31:48 | +11:32 | 8000764 |
32 | Rubio González Jesús | 31:59 | +11:43 | 2037787 | |
33 | Rontó Zoltán | AOS | 32:05 | +11:49 | 9690131 |
34 | Szőcs László | SPA | 32:28 | +12:12 | 8080923 |
35 | Metzger Balázs | VSE | 32:37 | +12:21 | 8042777 |
36 | Nacsa András Bence | 32:51 | +12:35 | 2022181 | |
37 | Kovalcsik István | BBB | 33:27 | +13:11 | 8123125 |
38 | Osváth Szabolcs | KFK | 33:56 | +13:40 | 8012678 |
39 | Vastag Gábor | SAS | 34:02 | +13:46 | 2082380 |
40 | Tóth Ilka Viola | AOS | 35:08 | +14:52 | 8282582 |
41 | Kis Katalin | KFK | 35:17 | +15:01 | 8660176 |
42 | Jankó Tamás | HSE | 35:20 | +15:04 | 8300958 |
43 | Falus Barnabás | 35:44 | +15:28 | 2037808 | |
44 | Pálos Lőrinc | 36:06 | +15:50 | 2037809 | |
45 | Zempléni András | HSE | 36:44 | +16:28 | 8519076 |
46 | Nemes Rita dr. | SAS | 37:17 | +17:01 | 2111515 |
47 | Horváth Ákos #2 | 38:12 | +17:56 | 8333533 | |
48 | Vastag Eszter | 38:17 | +18:01 | 2037807 | |
49 | Szepesi Imre | SAS | 38:39 | +18:23 | 339164 |
50 | Maácz Miklós | MAF | 40:43 | +20:27 | 8181884 |
51 | Tóth Mátyás | 41:01 | +20:45 | 2181787 | |
52 | Balázsné Tóbiás Ildikó | SAS | 41:04 | +20:48 | 7512122 |
53 | Riczel Zsuzsanna | TAJ | 41:08 | +20:52 | 8220625 |
54 | Kiss Gábor András | ESP | 41:34 | +21:18 | 233517 |
55 | Sütő Márton #2 | 41:51 | +21:35 | 8288877 | |
56 | Marton Ervin | PSE | 43:32 | +23:16 | 45525 |
57 | Gasztonyiné Czinkóczki Zsuzsanna | GKS | 43:47 | +23:31 | 8211090 |
58 | Nagy Ádám | 44:41 | +24:25 | 935 | |
59 | Baumann József | 46:00 | +25:44 | 2037755 | |
60 | Benke Judit | MSE | 47:44 | +27:28 | 1671998 |
61 | Hajas Csilla | BEA | 49:03 | +28:47 | 8186418 |
62 | Fleischer Zoltán | SPA | 50:03 | +29:47 | 8332287 |
63 | Andrási Lajos | VHS | 50:18 | +30:02 | 2072285 |
64 | Baráth Tímea | TSE | 51:13 | +30:57 | 8111210 |
65 | Karácsony Katalin | AOS | 51:29 | +31:13 | 8488115 |
66 | Stanitz Berni | 61:05 | +40:49 | 2037815 | |
67 | Talata Milán | 65:22 | +45:06 | 2037816 | |
68 | Gyimesi Zoltán | TTE | 70:24 | +50:08 | 8448444 |
- | Dobay Zsolt | H | 8297007 | ||
- | Makrai Márton | VSE | H | 878 |
trükkös
1 | Csík Zoltán #2 | KFK | 22:34 | 8484847 | |
2 | Janzsóné Gyurina Judit | GKS | 22:48 | +0:14 | 337859 |
3 | Szalontai Sára | VHS | 23:04 | +0:30 | 8181103 |
4 | Józsa Balázs | SAS | 23:24 | +0:50 | 8660162 |
5 | Abaffy Károly | 23:36 | +1:02 | 2111501 | |
6 | Mihóczi Zoltán | TTE | 24:02 | +1:28 | 8092967 |
7 | Szalontai Júlia | 24:26 | +1:52 | 8511345 | |
8 | Balázs Eszter #2 | GKS | 24:40 | +2:06 | 8060804 |
9 | Mantuano Eszter | SPA | 24:47 | +2:13 | 8082338 |
10 | Radó Gyöngyvér | ZST | 24:55 | +2:21 | 8013437 |
11 | Emri Sándor #2 | 25:22 | +2:48 | 2037790 | |
12 | Kasoly Benedek | GKS | 26:28 | +3:54 | 8200625 |
13 | Horváth Ákos | 26:45 | +4:11 | 8333533 | |
14 | Skrop Tamás | ARA | 27:00 | +4:26 | 8142857 |
15 | Biró Aletta | BEA | 27:51 | +5:17 | 8664643 |
16 | Tajti András | 28:43 | +6:09 | 1780311 | |
17 | Bihari Zoltán | KFK | 33:35 | +11:01 | 8102016 |
18 | Csikós Tamás | FSC | 34:10 | +11:36 | 8010051 |
19 | Ormay György | TSE | 53:02 | +30:28 | 332835 |
liget kupa - 1 km 1,2 km (7 Ellenőrzőpontok)
1 | Lakó Anna | 15:44 | 2037749 |